Gabriela Ruse, eliminata in primul tur la Hua Hin![]() Gabriela Ruse a fost eliminata in prima runda a turneului WTA de la Hua Hin, Thailanda, dotat cu premii totale in valoare de 259.303 ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Marţi, 31 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Novak Djokovic a castigat pentru a zecea oara Australian Open![]() Sarbul Novak Djokovic a castigat un nou trofeu la Australian Open, al zecelea mai exact, dupa o finala de trei seturi contra grecului Stefanos ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Duminică, 29 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Nicholas Ionel a castigat turneul de la Jakarta![]() Nicholas Ionel a castigat turneul M15 de la Jakarta, Indonezia, dotat cu premii totale in valoare de 15.000 de ... Jucatori Romani | Valentin Sorescu | Duminică, 29 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Aryna Sabalenka a castigat Australian Open![]() Bielorusa Aryna Sabalenka si-a trecut in palmares primul trofeu de Mare Slem, dupa ce a invins-o in finala Openului Australiei pe kazaha Elena ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Ruse si Kostyuk s-au oprit in semifinale la Australian Open![]() Gabriela Ruse si ucraineanca Marta Kostyuk s-au oprit in semifinalele probei de dublu a Openului Australiei, fiind invinse de primele doua jucatoare ale ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Vineri, 27 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Ruse si Kostyuk, semifinaliste la Australian Open![]() Gabriela Ruse si ucraineanca Marta Kostyuk au ajuns in semifinalele probei de dublu a Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce au trecut de favoritele numarul ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 25 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Ruse si Kostyuk, in optimi la Australian Open![]() Gabriela Ruse si ucraineanca Marta Kostyuk s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu a Openului ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Irina Begu a pierdut in turul al doilea la Australian Open![]() Irina Begu a pierdut in runda a doua a Openului Australiei, dupa o partida de peste trei ore, si Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul principal de ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 19 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Irina Begu, victorie in trei seturi in prima runda la Australian Open![]() Condusa cu set si 5-3, Irina Begu a revenit fantastic si s-a calificat in turul al doilea al Openului ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 18 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Bianca Andreescu si Emma Raducanu, victorioase in primul tur la Australian Open![]() Bianca Andreescu si Emma Raducanu s-au impus fara probleme in turul intai la Australian Open, desi au avut adversare mai bine ... Grand Slam | Valentin Sorescu | Luni, 16 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, eliminate in primul tur la Australian Open![]() Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au fost eliminate in turul intai al Openului Australiei, prima competitie de Mare Slem a ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 16 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Cinci romance pe tabloul principal la Australian Open. Begu, pe lista capilor de serie![]() Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Patricia Tig, cele cinci romance prezente pe tabloul principal la Australian Open, si-au aflat adversarele din primul ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Joi, 12 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Ruse si Cadantu-Ignatik, eliminate in turul al doilea al calificarilor de la Australian Open![]() Gabriela Ruse si Alexandra Cadantu-Ignatik, singurele romance prezente in turul al doilea al calificarilor Openului Australiei, au fost ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Miercuri, 11 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
Jaqueline Cristian si Patricia Tig, invinse in primul tur la Hobart![]() Jaqueline Cristian a pierdut in prima runda a turneului WTA de la Hobart, Australia, in care a avut-o adversara pe cehoaica Marie Bouzkova, favorita numarul 1 a competitiei. Si tot in primul tur a fost invinsa si Patricia Tig, cealalta romanca prezenta pe tabloul ... Jucatoare Romane | Valentin Sorescu | Luni, 9 Ianuarie 2023 Citeste Mai Mult... |
More in: BJK Cup, Cupa Davis, Turnee WTA, Tenis Intern, Turnee ATP, Jucatoare Romane, Jucatori Romani, Interviuri, Grand Slam, Jocurile Olimpice, Info, Editoriale, Tennis History
|
- + 15 |
2 FEBRUARIE 2023
![]() |
|||||
QF | Niculescu/Golubic Christian/Santamaria |
/ | / | / | |
![]() |
|||||
T2 | Cristian-Vismane | / | / | / | |
![]() |
|||||
T2 | Dinu-Turati | / | / | / | |
---- | |||||
- | ---- | / | / | / | |
---- | |||||
- | ---- | / | / | / |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | ![]() |
7.070 |
2 | ![]() |
6.730 |
3 | ![]() |
6.195 |
4 | ![]() |
5.765 |
5 | Andrey Rublev | 4.200 |
6 | ![]() |
3.815 |
7 | ![]() |
3.715 |
8 | ![]() |
3.410 |
9 | ![]() |
3.046 |
10 | ![]() |
2.995 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | ![]() |
10.485 |
2 | Aryna Sabalenka | 6.100 |
3 | ![]() |
5.210 |
4 | ![]() |
5.000 |
5 | ![]() |
4.645 |
6 | ![]() |
3.992 |
7 | ![]() |
3.811 |
8 | Daria Kasatkina | 3.380 |
9 | ![]() |
2.905 |
10 | ![]() |
2.815 |
Loc | Nume | Punctaj |
225 | Nicholas Ionel |
239 |
267 | Filip Jianu |
202 |
393 | Marius Copil | 117 |
418 | Cezar Creţu | 107 |
524 | Sebastian Gima | 66 |
533 | Åžtefan PaloÅŸi | 64 |
651 | Nicolae Frunză | 41 |
736 | Radu Papoe | 29 |
756 | Vlad Dancu | 27 |
764 | Călin Măndă | 27 |
Loc | Nume | Punctaj |
15 | Simona Halep |
2.141 |
27 | Irina Begu | 1.472 |
61 | Sorana Cîrstea | 906 |
68 | Ana Bogdan |
840 |
144 | Gabriela Ruse | 436 |
179 | Alexandra Cadanţu | 367 |
194 | Irina Bara | 336 |
201 | Jaqueline Cristian | 328 |
203 | Gabriela Lee | 326 |
253 | Miriam Bulgaru | 257 |
Puteti sa ne contactati la:
Tel: 0745.182.929
e-mail: contact@tenisplace.ro
valentin@tenisplace.ro